DAB6-100 Iti Huringa Huringa Iti
- Whakapā Mai
- Wāhi noho: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
- Waea: 0086-15167477792
- Imeera: charlotte.weng@cdada.com
Tono
Ko te DAB6-100 nga ahuatanga penei i te whakawaireka ngawarince, te taumaha maamaa, te pai me te pono o te mahi, te kaha o te pakaru, te tere tere me te eke i te tereina. Ko tana taapiri me nga mea e whai kiko ana e tango ana i te kirihou-teitei me te awangawanga-awangawanga kirihou o te roa roa. Ko te nuinga hei tiaki i nga ara iahiko o AC 50Hz, 230V o te pou kotahi, 400V e rua nga pou e toru e wha ranei nga pou mai i te taumaha, i te ara-poto ranei, me nga mahi kore hoki e pakaru ana, e pakaru ana te hiko hiko me nga ara hiko. He rite ki nga paerewa o IEC60947- 2.
Ahua Hangarau
MCB DAB6-100 | |||||||
Hei tiaki i te tohatoha mana whanui (IEC / EN 60898-1) | |||||||
Pouaka |
1P |
2P |
3P |
4P |
|||
Mahi hiko | |||||||
Nga Mahi |
tiaki ara iahiko poto, tiaki taumaha, isolationg, mana |
||||||
Whakatauhia te auau f (Hz) |
50-60Hz |
||||||
Teohiko mahi Ue (V) AC |
230/400 |
400 |
|||||
I whakatauria ināianei i (A) |
63,80,100,125 |
||||||
I whakatairangahia te hiko hiko Ui (V) |
500 |
||||||
Te manawanui ki te tu ngaohiko Uimp (kV) |
4 |
||||||
Momo takahi tere | DAB6-100N |
B / C / D |
|||||
DAB6-100H | B / C / D | ||||||
Whakatauria te ara iahiko poto Icn (kA) | DAB6-100N | 6 | |||||
DAB6-100H | 10 | ||||||
Momo tuku | Momo aukume wera | ||||||
Te ora ratonga (O ~ C) | Hangarau | Uara tuuturu | 8500 | ||||
Uara paerewa | 4000 | ||||||
Hiko | Uara tuuturu | 1500 | |||||
Uara paerewa | 1000 | ||||||
Hononga me te whakauru | |||||||
Tohu tohu Protectiom | IP20 | ||||||
Waea (mm²) | 1 ~ 35 | ||||||
Te pāmahana mahi | -5 ~ + 40 ℃ | ||||||
Te aukati ki te haumākū me te wera | Akomanga 2 | ||||||
Teitei i runga ake i te moana | ≤2000 | ||||||
Haumākū whanaunga | + 20 ℃, ≤90%; + 40 ℃, ≤50% | ||||||
Tohu Tohu | 2 | ||||||
Te taiao whakauru | A ape i te tino ohorere me te wiri | ||||||
Akomanga whakauru | AkomangaⅡ, AkomangaⅢ | ||||||
Whakauru | Tereina DIN35 | ||||||
Ahinga (mm) (WxHxL) | a | 27 | 54 | 81 | 108 | ||
b | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
c | 73 | 73 | 73 | 73 |
Te Taonga Whakahaumaru o Naianei
Temperature Taketake | Tūnga Tuatahi | Whakamatau o Naianei | Hua e Tutuki ana | Hua e Tutuki ana | KORE |
40 ± 2oC | Tuunga makariri | 1.05In (In≤63A) | t≤1h | Kore-tuku | - |
Tuunga makariri | 1.05In (I roto i te [63A) | t≤2h | Kore-tuku | - | |
I whakahaerehia i tenei wa tonu i muri i nga whakamatautau o mua | 1.30In (In≤63A) | t <1h | Tuku | Ka pai te piki ake o te wa ki te uara kua tohua i roto i te 5s | |
1.30In (I roto i> 63A) | t <2h | Tuku | |||
-5 ~ + 40oC | Tuunga makariri | 8.00In | t≤0.2s | Kore-tuku | - |
Tuunga makariri | 12.00In | t <0.2s | Kore-tuku | - |
Waea Whakahaere Tono
I whakatauria (A) | Te waahanga whiti o te waea mm2 |
63A | 16 |
80A | 25 |
100A | 35 |
Painga
• E rua nga momo taumaha me te tiaki iahiko poto.
• Te tohu tuunga motuhake.
• Nga raina tereina DIN me te tuunga tuturu.
• Te whanui o te mahana whakahaere mai i –40 ki te + 50 ° °.
• Kua whakahoutia te reanga taapiri whanui me te rohe whakapiki kua whakapainga ake.
• Ko nga toki kei runga i nga raina kati e whakarato ana mo te whakaheke i nga ngaronga waiariki me te whakatairanga i te pumau o te hononga hono.